SIA „DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Spēkā no 01.03.2024.
Pirms 32 gadiem Stropu ezera krastā darbu sāka, tagad lielākā daudzprofilu slimnīca Latgales reģionā.
SIA „DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Spēkā no 01.03.2024.
Nr. p.k. | Nosaukums | Vērtība (EUR) |
1.1. | Ārsta speciālista maksas konsultācija ar iepriekšējo pierakstu | 40.00 |
1.1.1. | Akupunktūras ārsta konsultācija | 40.00 |
1.1.2. | Dermatologa konsultācija | 40.00 |
1.1.3. | Endoskopista konsultācija | 40.00 |
1.1.4. | Endokrinologa konsultācija | 40.00 |
1.1.6. | Gastroenterologa konsultācija | 40.00 |
1.1.7. | Ginekologa konsultācija | 40.00 |
1.1.8. | Infektologa konsultācija | 40.00 |
1.1.9. | Kardiologa konsultācija | 40.00 |
1.1.10. | Ķirurga konsultācija | 40.00 |
1.1.11. | Narkologa konsultācija | 40.00 |
1.1.12. | Neirologa konsultācija | 40.00 |
1.1.13. | Oftalmologa konsultācija | 40.00 |
1.1.14. | Otolaringologa konsultācija | 40.00 |
1.1.15. | Psihiatra konsultācija | 40.00 |
1.1.16. | Psihoterapeita konsultācija | 40.00 |
1.1.17. | Radiologa terapeita konsultācija | 40.00 |
1.1.18. | Reimatologa konsultācija | 40.00 |
1.1.19. | Traumatologa, ortopēda konsultācija | 40.00 |
1.1.20. | Urologa konsultācija | 40.00 |
1.1.21. | Onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga konsultācija | 40.00 |
1.1.22. | Nefrologa konsultācija | 40.00 |
1.1.23. | Pneimonologa konsultācija | 40.00 |
1.1.24. | Uztura speciālista konsultācija | 40.00 |
1.1.25. | Uztura speciālista atkārtota konsultācija | 25.00 |
1.1.27. | Algologa konsultācija | 55.00 |
1.1.28. | Medicīnas un veselības doktora (Ph.D.) konsultācija | 65.00 |
1.1.30. | Kardioķirurga konsultācija | 60.00 |
1.1.31. | Anesteziologa konsultācija | 40.00 |
1.2. | Medicīnas zinātņu doktora pirmreizēja konsultācija | 60.00 |
1.3. | Ārsta rehabilitologa konsultācija | 40.00 |
1.3.1. | Atzinums par atbrīvojumu no valsts valodas eksāmena kārtošanas (iekļaujot speciālista konsultāciju) | 120.00 |
1.4. | Atkārtota ārsta speciālista konsultācija | 30.00 |
1.4.1. | Akupunktūras ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.2. | Dermatologa ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.3. | Endokrinologa ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.5. | Gastroenterologa ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.6. | Ginekologa ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.7. | Infektologa ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.8. | Kardiologa ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.9. | Ķirurga ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.10. | Narkologa ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.11. | Neirologa ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.12. | Oftalmologa ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.13. | Otolaringologa ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.14. | Psihiatra ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.15. | Psihoterapeita ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.16. | Radiologs terapeita atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.17. | Reimatologa ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.18. | Traumatologa, ortopēda ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.19. | Urologa ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.20. | Onkologa ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.21. | Nefrologa ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.4.22. | Pulmonologa ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.5. | Psihologa konsultācija | 35.00 |
1.6. | Ārsta internista un speciālista mājas vizīte | 35.00 |
1.7. | Pacienta ārstēšanās dienas stacionārā, izņemot hroniskās hemodialīzes pakalpojumus (par vienu dienu) | 30.00 |
1.8. | Injekcija ādā, zemādā, zem gļotādas, muskulī | 2.00 |
1.9. | Injekcija vēnā | 3.50 |
1.10. | Infūzija vēnā | 6.00 |
1.11. | Pieņemšana pirmsārsta kabinetā (asinsspiediena mērīšana, temperatūras mērīšana u.t.t.) | 1.50 |
1.12. | Atkārtota izrakstu, nosūtījumu vai rekomendāciju sagatavošana pēc pacienta pieprasījuma | 4.50 |
1.13. | Endoskopista konsultācija | 20.00 |
1.13.1. | ĀKK apmeklējums | 50.00 |
1.13.2. | Ārstu konsilija atzinuma sagatavošana | 70.00 |
1.14. | Potēšanas pases izrakstīšana | 2.00 |
1.15. | Vakcinācija pret ērču encefalītu | 30.00 |
1.15.1. | Vakcinācija pret ērču encefalītu ar ERGO apdrošināšanas polisi | 28.00 |
1.16. | Vakcinācija pret vīrusu hepatītu B | 38.00 |
1.17.1. | Vakcinācijas pret pneimokoku infekciju ar PREVENAR 13 | 70.00 |
1.17.2. | Vakcinācijas pret pneimokoku infekciju ar APEXXNAR | 77.00 |
1.18. | Vakcinācijas pret gripu | 18.00 |
1.19. | Vakcinācija pret vīrusu hepatītu A | 42.00 |
1.20. | Vakcinācija pret vīrusu hepatītu A+B | 61.00 |
1.21. | Vakcinācija pret trakumcērgu (profilaktiska) | 56.00 |
1.22. | Vakcinācija pret vēdertīfu | 48.00 |
1.23. | Vakcinācija pret dzelteno drudzi | 60.00 |
1.24. | Vakcinācija pret vējbakām | 37.00 |
1.26. | Izziņa par tiesībām nēsāt šaujamieročus | 23.00 |
1.27. | Autovadītāju veselības pārbaudes izziņa | 23.00 |
1.28. | Vienlaicīga izziņas par tiesībām nēsāt šaujamieročus un autovadītāju veselības pārbaudes izziņas izsniegšana | 30.00 |
1.30. | Transporta līdzekļu vadītāju pirmstermiņa veselības pārbaude | 130.00 |
1.31. | Transporta līdzekļu vadītāju pirmstermiņa veselības atkārtota pārbaude | 75.00 |
1.32. | Asins bioķīmiskā izmeklēšana pirmstermiņa veselības pārbaudes laikā transporta līdzekļu vadītājiem | 9.80 |
1.34. | Kseroksa pakalpojums (1 lpp.) | 0.20 |
1.35. | Arhīva izziņa | 10.00 |
1.36. | Maksa par ģērbtuves žetona nozaudēšanu | 5.00 |
1.38.1. | Mirušā cilvēka līķa uzglabāšana, sākot no 73. stundas pēc nāves iestāšanās par katru stundu | 1.20 |
1.38.2. | Līķa mazgāšana | 15.00 |
1.38.3. | Līķa apģērbšana | 12.00 |
1.38.4. | Skūšana | 10.00 |
1.38.5. | Spirtformalīna sejas maska | 6.00 |
1.38.6. | Iezārkošana | 10.00 |
1.38.7. | Miruša zārka piegāde līdz automašīnai | 5.00 |
1.38.8. | Sēru zāles izmantošana atvadu ceremonijām par katru stundu | 10.00 |
1.38.9. | Kosmētiskie pakalpojumi | 6.00 |
1.38.10. | Sekcija | 200.00 |
1.39. | Līdzmaksājuma kompensācija par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām | 31.00 |
1.40. | Kases čeka kopijas vai dublikāta sagatavošana | 2.00 |
1.41. | Klizma (šķidruma ievadīšana zarnās pa taisno zarnu) | 9.00 |
1.42. | Caurlaide (SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” darbiniekiem) | 1.50 |
1.42.1. | Caurlaide (fiziskām un juridiskām personām) | 3.00 |
1.42.2. | Specializēta autotransporta iebraukšanas mēneša caurlaide | 12.00 |
1.43. | Iepriekš neklasificētie maksas medicīnas pakalpojumi sniedzamie ārvalstniekam | 0.10 |
1.43.9. | Iepriekš neklasificētie maksas medicīnas pakalpojumi | 0.10 |
1.44. | Endoskopista ārsta atkārtota konsultācija | 30.00 |
1.45. | Vakcinācija pret masalām, masaliņām un endēmisko parotītu | 20.00 |
1.46. | 6 minūšu iešanas tests | 30.00 |
1.47. | Slīpa galda tests | 50.00 |
1.49. | COVID-19 eksprestests | 8.00 |
1.51. | Maksa par elektromagnētisko individuālo kartiņu atjaunošanu nozaudēšanas gadījumā | 5.00 |
1.52. | Tests SARS-CoV-2 (COVID-19) un gripas A/B vīrusu RNS | 47.00 |
1.53. | Tests SARS-CoV-2 (COVID-19) RNS | 45.00 |
1.54. | Trigger punktu blokāde ar medikamentiem | 40.00 |
1.55. | Locītavu blokādes – ceļi, gūžas RTG kontrolē | 70.00 |
1.56. | Blokāde pie miofasciālo sāpju sindroma | 40.00 |
1.57. | Locītavu blokādes – ceļi, gūžas | 60.00 |
1.58. | Interlamināra epidurālā steroidu ievadīšana RTG kontrolē | 120.00 |
1.59. | Transforamināla epidurālā steroidu ievadīšana | 120.00 |
1.60. | Lumbālo fasešu locītavu blokāde | 70.00 |
1.61. | Locītavu blokādes – sakroileālās locītavas | 70.00 |
1.62. | Perifēro nervu un nervu pinumu ārstnieciska un diagnostiska blokāde | 50.00 |
1.63. | Veģetatīvo gangliju blokāde | 70.00 |
1.65. | Dinamiskā novērošana pacientiem ar augstu KVS risku | 50.00 |
1.66. | Augšanas faktora jeb ar trombocītiem bagātināts plazmas (PRP) terapija | 120.00 |
Nr. p.k. | Nosaukums | Vērtība (EUR) |
Klīniski diagnostiskā daļa | ||
2.1.1. | Seruma (plazmas) iegūšana | 0.70 |
2.1.2. | Asins noņemšana ar slēgtu sistēmu 1 stobriņā | 1.70 |
2.1.3. | Asins noņemšana ar slēgtu sistēmu 2 stobriņos un vairāk | 2.00 |
2.1.4. | Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija | 2.00 |
2.1.5. | Eritrocītu grimšanas ātrums | 0.90 |
2.1.6. | Asins analīze ar 5 daļu diferencējošo asins analizatoru | 4.90 |
2.1.7. | Nepilna asins analīze (CBC) | 2.20 |
2.1.8. | Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL) | 3.40 |
2.1.9. | Fibrinogēns | 3.40 |
2.1.10. | D – dimēri (kvantatīvi) | 8.50 |
2.1.11. | Asins tecēšanas laiks | 0.60 |
2.1.13. | Urīna sedimenta kvantitatīva izmeklēšana (Ņečiporenko mēģinājums) | 2.70 |
2.1.14. | Urīna analīze | 1.90 |
2.1.15. | Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija | 2.50 |
2.1.16. | Koprogramma | 4.60 |
2.1.17. | Apslēptās asinis fēcēs | 1.40 |
2.1.18. | Helmintu oliņu noteikšana ar Kato metodi | 3.30 |
2.1.20. | Kopējais olbaltums | 1.90 |
2.1.21. | Albumīns | 1.90 |
2.1.22. | Urīnviela | 2.30 |
2.1.23. | Urīnskābe | 2.10 |
2.1.24. | Kreatinīns | 1.70 |
2.1.25. | Sarmainā fosfotāze | 1.60 |
2.1.26. | A L A T | 1.60 |
2.1.27. | A S A T | 1.60 |
2.1.28. | Gamma glutamīntransferāze | 1.90 |
2.1.29. | Kreatīnkināze | 1.70 |
2.1.30. | Kreatīnkināzes MB frakcija | 4.40 |
2.1.31. | Alfa amilāze | 2.70 |
2.1.32. | Kopējais holesterīns | 1.80 |
2.1.33. | Triglicerīdi | 2.40 |
2.1.34. | ABL – holesterīns | 3.80 |
2.1.35. | Bilirubīns, frakcijas | 1.90 |
2.1.36. | Kālijs | 1.50 |
2.1.37. | Nātrijs | 1.50 |
2.1.38. | Kalcijs | 1.60 |
2.1.39. | Fosfors | 1.90 |
2.1.40. | Hlorīdi | 1.90 |
2.1.41. | Dzelzs | 1.60 |
2.1.42. | Magnijs | 2.90 |
2.1.43. | Glikoze asinīs | 2.00 |
2.1.44. | Glikozes slodzes tests | 6.70 |
2.1.45. | Glikohemoglobīns (HbA1C) | 6.40 |
2.1.46. | Mikroalbumīnūrijas noteikšana | 4.70 |
2.1.47. | Antistreptolizīns kvalitatīvi | 3.00 |
2.1.48. | Feritīns | 8.20 |
2.1.49. | CRO – kvantitatīvi | 3.10 |
2.1.50. | Reimatoīdais faktors (kvantitatīvi) | 2.80 |
2.1.51. | Tireotropais hormons (TSH) | 5.80 |
2.1.52. | Brīvais tiroksīns (FT4) | 5.40 |
2.1.53. | Brīvais trijodtrionīns (FT3) | 5.40 |
2.1.54. | Prolaktīns | 5.40 |
2.1.55. | Testosterons | 5.50 |
2.1.56. | Progesterons | 5.50 |
2.1.57. | Horiongonadotropīns | 7.40 |
2.1.58. | Troponīns (augsti jūtīgais) | 6.50 |
2.1.59. | Antimikrosomālo antivielu noteikšana (A-TPO) | 13.00 |
2.1.60. | Alfa-FP | 4.80 |
2.1.61. | CA 19 – 9 | 6.30 |
2.1.62. | Analīze uz PSA | 6.00 |
2.1.63. | Analīze uz PSA, brīvais | 13.20 |
2.1.64. | Asins mikroskopiskā izmeklēšana uz malāriju | 4.10 |
2.1.65. | C peptīds | 6.70 |
2.1.66. | Parathormons | 7.50 |
2.1.67. | Autoantivielu pret tireoglobulīnu noteikšana | 9.70 |
2.1.68. | Tireoglobulīns | 8.40 |
2.1.69. | CEA-Karcioembrionālais antigēns | 6.50 |
2.1.70. | Audzēja marķieris CA-125 | 6.90 |
2.1.71. | Audzēja marķieris CA 15-3 | 6.90 |
2.1.72. | VitD-T | 7.60 |
2.1.73. | LE – šūnas | 6.40 |
2.1.74. | Ceļu locītavas punktāta klīniskā analīze | 3.20 |
2.1.75. | Alkohola noteikšana asinīs un urīnā | 5.40 |
2.1.76. | Laktātdehidrogenāze | 1.60 |
2.1.77. | ZBL holesterīna līmenis asinīs | 4.10 |
2.1.78. | Prokalcitonīns | 15.40 |
2.1.79. | Transferīns | 2.80 |
2.1.80. | Interleikīns 6 | 10.00 |
2.1.82. | Asins gāzes, bikarbonāti, laktāts | 14.00 |
2.1.83. | Protrombīns un INR | 2.90 |
2.1.84. | Olbaltuma frakcijas serumā | 6.00 |
2.1.85. | Paraproteīnu noteikšana ar imūnfiksāciju | 16.70 |
2.1.86. | TSH receptoru antivielu noteikšana | 16.50 |
2.1.87. | Retikulocīti – automatizēta izmeklēšana ar hematoloģisko analizatoru | 6.70 |
2.1.88. | Enterobiozes izmeklēšana ar lipīgās lentes metodi | 2.10 |
2.1.89. | Likvora klīniskā analīze | 5.00 |
2.1.90. | Punktāts | 5.00 |
2.1.91. | Nātrijurētiskais peptīds pro BNP | 20.80 |
2.1.92. | B 12 | 9.80 |
2.1.93. | CA 72-4 | 7.50 |
2.1.94. | S-100 | 14.80 |
2.1.95. | Sifilisa ekspresdiagnostika (RPR) | 2.80 |
2.1.96. | Sifiliss TPHA | 4.90 |
2.1.97. | HBsAg | 4.40 |
2.1.98. | Anti-HCV | 10.80 |
2.1.99. | Analīze uz HIV | 5.30 |
2.1.100. | Analīze uz HIV ar sertifikātu | 7.00 |
2.1.101. | Luteinizētājhormons/LH | 5.20 |
2.1.102. | Folikulstimulējošais hormons/FSH | 5.20 |
2.1.103. | Estradiols | 5.60 |
2.1.104. | Androstendions | 6.20 |
2.1.105. | Dehidroepiandrosterona sulfāts/DHEAS | 5.70 |
2.1.106. | Kapilāru asins ņemšana ar mikrotaineru | 1.10 |
2.1.107. | Trombocīti (pēc luminiscences mērīšanas principa) + nenobrieduši | 1.50 |
2.1.108. | TRAP-TEM trombocītu sistēmas novērtēšanai (pacientiem, kas tiek ārstēti ar trombīna vai GpIIb/IIIa receptoru antagonistiem) | 15.30 |
2.1.109. | ADP-TEM trombocītu sistēmas novērtēšanai (pacientiem, kas tiek ārstēti ar ADP antagonistiem) | 16.00 |
2.1.110. | ARA-TEM trombocītu sistēmas novērtēšanai (pacientiem, kas tiek ārstēti ar ciklooksigenāzes inhibitoriem) | 16.00 |
2.1.111. | EXTEM (tromboelastometrija) – ārējās asins recēšanas sistēmas noteikšana | 13.00 |
2.1.112. | INTEM (tromboelastometrija)- iekšējās asins recēšanas sistēmas noteikšana | 13.00 |
2.1.113. | FIBTEM (tromboelastometrija)- izolētās fibrinogēna analīzes un fibrīna polimerizācijas kvantitātes noteikšana | 13.00 |
2.1.114. | APTEM (tromboelastometrija)- hiperfibrinolīzes noteikšana | 13.00 |
2.1.115. | HEPTEM (tromboelastometrija)- heparīn – nejūtīgo koagulācijas analīze | 14.00 |
2.1.116. | Heparīna kvantitatīva noteikšana | 7.50 |
2.1.117. | HLA 27 | 14.30 |
2.1.118. | Anti CCP | 15.70 |
2.1.119. | Cistatīna C noteikšana | 8.10 |
2.1.120. | Insulīns | 5.40 |
2.1.121. | Homa indekss | 6.50 |
2.1.122. | Kalcitonīns | 7.80 |
2.1.123. | Kortizols | 4.40 |
2.1.124. | AKTH | 6.10 |
2.1.125. | Kalprotektīns | 20.90 |
2.1.126. | Augsti jūtīgs CRO | 5.50 |
2.1.127. | Anti-Hg Ehrlichia sp. IgM | 27.00 |
1.49. | Covid-19 Ekspress tests | 8.00 |
1.52. | Tests SARS-CoV-2 (COVID-19) un gripas A/B vīrusu RNS | 47.00 |
1.53. | Tests SARS-CoV-2 (COVID-19) RNS | 45.00 |
Mikrobioloģijas daļa | ||
2.2.1. | Seruma (plazmas) iegūšana | 0.70 |
2.2.2. | Lateks tests uz mononukleozi | 11.90 |
2.2.3. | Asins uzsējums uz mikrofloru – negatīvs | 14.00 |
2.2.4. | Asins uzsējums uz mikrofloru – pozitīvs | 21.90 |
2.2.5. | Brūču atdalījumu, dobumu punktātu, iztriepju (t.sk. kakla un deguna), skalojumu u.c. materiāla uzsējums uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru – negatīvs | 11.80 |
2.2.6. | Brūču atdalījumu, dobumu punktātu, iztriepju (t.sk. kakla un deguna), skalojumu u.c. materiāla uzsējums uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru – pozitīvs | 23.30 |
2.2.7. | Urīna uzsējums uz mikrofloru – negatīvs | 12.10 |
2.2.8. | Urīna uzsējums uz mikrofloru – pozitīvs | 12.10 |
2.2.9. | Krēpu uzsējums uz mikrofloru – negatīvs | 10.30 |
2.2.10. | Krēpu uzsējums uz mikrofloru – pozitīvs | 15.90 |
2.2.11. | Fēču uzsējums uz nosacīt. patogēnu floru – negatīvs | 7.40 |
2.2.12. | Fēču uzsējums uz nosacīt. patogēnu floru – pozitīvs | 10.50 |
2.2.13. | Fēču uzsējums uz patogēnu zarnu mikrofloru (shigella, salmonella) – negatīvs | 13.90 |
2.2.14. | Fēču uzsējums uz patogēnu zarnu mikrofloru (shigella, salmonella) – pozitīvs | 15.60 |
2.2.15. | Fēču uzsējums uz enteropatogēnām E.coli – negatīvs | 9.60 |
2.2.16. | Fēču uzsējums uz enteropatogēnām E.coli – pozitīvs | 9.60 |
2.2.17. | Fēču uzsējums uz S.aureus – negatīvs | 5.70 |
2.2.18. | Fēču uzsējums uz S.aureus – pozitīvs | 8.80 |
2.2.21. | A grupas hemolītiskais streptokoks – ātrais tests (uztriepe no rīkles) | 4.30 |
2.2.22. | Uzsējums no rīkles, deguna uz C.diphtheriae – negatīvs | 12.50 |
2.2.23. | Uzsējums no rīkles, deguna uz C.diphtheriae – pozitīvs | 12.60 |
2.2.24. | Uzsējums uz beta hemolītiskiem streptokokiem (A, B, C, D, F, G gr.) – negatīvs | 10.30 |
2.2.25. | Uzsējums uz beta hemolītiskiem streptokokiem (A, B, C, D, F, G gr.) – pozitīvs | 13.90 |
2.2.28. | Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm – negatīvs | 8.30 |
2.2.29. | Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm – pozitīvs | 9.60 |
2.2.30. | Uzsējums uz Yersinia ģints mikroorganismiem – negatīvs | 7.60 |
2.2.31. | Uzsējums uz Yersinia ģints mikroorganismiem – pozitīvs | 7.60 |
2.2.32. | Uzsējums uz anaerobo mikrofloru – negatīvs | 16.60 |
2.2.33. | Uzsējums uz anaerobo mikrofloru – pozitīvs | 27.60 |
2.2.34. | Izmeklējumi uz disbiozi | 33.00 |
2.2.35. | Noskalojumi no apkārtējās vides objektiem – negatīvs | 6.90 |
2.2.36. | Noskalojumi no apkārtējās vides objektiem – pozitīvs | 7.90 |
2.2.37. | Izdalīto mikroorganismu jūtības noteikšana pret antibiotiskām vielām | 12.40 |
2.2.38. | Uzsējums uz mikoplazmu un ureaplazmu (urīns, uztriepe, sperma) ar medikamentu jūtības noteikšanu | 13.50 |
2.2.44. | Clostridium difficille A toksīna noteikšana fēcēs ar eksprestestu | 13.10 |
2.2.45. | Uzsējums uz sterilitāti | 23.90 |
2.2.46. | Ķirurģisko materiālu, instrumentu, operāciju lauka, ķirurga roku, sterilo šķīdumu izmeklēšana uz sterilitāti | 5.10 |
2.2.47. | Gripas A-B virusa eksprestests | 7.10 |
2.2.48. | Gaisa piesarņojuma noteikšana, izmantojot gaisa aspirāciju | 23.00 |
2.2.53. | Acidorezistento baktēriju mikroskopija koncentrētā paraugā | 7.20 |
2.2.54. | Izmeklējamā materiāla apstrāde, uzsēšana un izaugušo koloniju mikroskopija uz mycobacteria ģints mikroorganismiem (bez barotnes pagatavošanas) | 8.80 |
2.2.55. | Uzsējums no kakla N. meningitidis nēsāšanu – negatīvs | 7.40 |
2.2.56. | Uzsējums no kakla uz N. meningitidis nēsāšanu – pozitīvs (bez N. meningitidis seroloģiskās tipēšanas) | 15.80 |
2.2.58. | Respiratori sincitiālais vīruss | 9.80 |
2.2.59. | Norovīrusu antigēns | 9.70 |
2.2.66. | Chlamydia trachomatis DNS | 13.00 |
2.2.67. | Rotavīrusu un adenovīrusu antigēns | 7.10 |
2.2.70. | Krēpu klīniskā analīze | 4.00 |
2.2.71. | Eozinofilie leikocīti krēpās | 3.80 |
2.2.72. | Acidorezistento baktēriju mikroskopija tiešā iztriepē | 3.90 |
Citoloģijas daļa | ||
2.3.1. | Iztriepju bakterioskopija uz mikrofloru un seksuāli transmisīvajām slimībām | 5.10 |
2.3.2. | Citoloģiskie izmeklējumi no cervikālā kanāla (trīs preparāti) | 11.20 |
2.3.3. | Citoloģiskie izmeklējumi no dzemdes dobuma (trīs preparāti) | 10.40 |
2.3.6. | Urīna vai urīnpūšļa skalojuma citoloģiskie izmeklējumi (pieci preparāti) | 14.00 |
2.3.8. | Nospiedumu vai nokasījumu no ādas vai gļotādas bojājumiem citoloģiskā izmeklēšana (divi preparāti) | 13.20 |
2.3.9. | Citoloģiskās iztriepes no piena dziedzeriem (viens preparāts) | 7.40 |
2.3.11. | Veidojumu un orgānu punktātu citoloģiskā izmeklēšana (trīs preparāti) | 19.00 |
2.3.13. | Ginekoloģiskā materiāla šķidruma citoloģija | 16.00 |
2.3.14. | Augsta riska HPV noteikšana | 35.00 |
Histoloģijas daļa | ||
2.4.1. | Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana, ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā | 27.80 |
2.4.2. | Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, ieguldīšana parafīna blokos, preparātu izgatavošana, ielikšana arhīvā un mikroskopiskā izmeklēšana no 2-20 preparātiem | 43.20 |
2.4.3. | Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana, ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā (pēc objektiem, 1–4 preparāti),1.kategorija (vieglas sarežģītības pakāpes izmeklējumi) | 22.00 |
2.4.4. | Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, ieguldīšana parafīna blokos, preparātu izgatavošana, papildus griezuma izgatavošana, krāsošana ar tradicionālām un speciālām krāsošanas metodēm virs 20 preparātiem plašu operāciju gadījumā ar vairāku orgānu vai audu izmeklēšanu, kā arī intraoperatīvās (citobiopsijas) un biopsiju materiāls no endokrīniem orgāniem, CNS, artroskopiju, acs, vairogdziedzera, plaušu izmeklējumiem, transuretrālās prostatas rezekcijas un biopsijas no nierēm, aknām, limfmezgliem, kauliem; neatkarīgi no preparātu skaita (sevišķi sarežģīts morfoloģisks izmeklējums) | 83.40 |
2.4.5.* | Operāciju un biopsiju materiāla imūnhistoķīmija | 163.00 |
2.4.6.** | Biopsijas un operācijas materiāla imūnhistoķīmija piena dziedzera audzēja gadījumā. | 198.30 |
2.4.7.** | Biopsijas un operācijas materiāla imūnhistoķīmija limfoproliferatīvo slimību gadījumā. | 240.80 |
1.38.10. | Sekcija | 137.00 |
Imūnhematoloģijas daļa | ||
2.5.4. | Glikozes noteikšana ar vienreizlietojamām kivetēm | 2.00 |
2.5.5. | Hemoglobīns, izmantojot vienreizlietojamas kivetes | 1.10 |
2.5.6. | Eritrocītu grimšanas ātrums | 0.90 |
2.5.7. | Nepilna asins analīze (CBC) | 2.20 |
2.5.8. | Asins analīze ar 5 daļu diferencējošo asins analizatoru | 4.90 |
2.5.9. | Asins grupas un rēzus piederības noteikšana | 10.00 |
2.5.10. | Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (tieša reakcija) | 1.70 |
2.5.11. | Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (dubultreakcija) | 3.50 |
2.5.12. | Rh (D) pazīmes noteikšana ar plaknes metodi | 3.60 |
2.5.13. | Rh (D) pazīmes noteikšana geltehnikā | 4.10 |
2.5.14. | Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings gel-tehnikā | 5.60 |
2.5.15. | Rh fenotipa noteikšana, izmantojot gelkaršu metodi | 8.70 |
2.5.16. | Nepilno antieritrocitāro antivielu titrēšana gela tehnikā ar 1 antigēnu (ID karte – Liss/Coombs) | 11.30 |
2.5.17. | Nepilno antieritrocitāro antivielu identifikācija ar ID-paneli gel-tehnikā (ID karte – Liss/Coombs) | 23.00 |
2.5.18. | Nepilno antieritrocitāro antivielu identifikācija ar ID enzīmu paneli gel-tehnikā (ID karte – NaCl Enzyme) | 21.50 |
2.5.19. | Tiešais antiglobulīna tests (DAT) gel-tehnikā (ID karte – Liss/Coombs) | 3.60 |
2.5.20. | Asins grupas noteikšana ABO un Rh sistēmās gel- tehnikā | 6.40 |
2.5.21. | Jaundzimušā asins imūnhematoloģiskā izmeklēšana gel -tehnikā (ID karte DiaClon ABO/Rh jaundzimušam) | 6.80 |
2.5.22. | Recipienta un donora asins individuālās saderības testi laboratorijā (AB0, Rh (D) – plaknes tests, saderība – gel-tehnikā) | 15.40 |
2.5.23. | Tiešā antiglobulīna testa (DAT) diferencēšana gel-tehnikā (ID karte IgG+C3d+ctl/IgG+C3d+ctl) | 7.50 |
2.5.24. | Speciāla asins piemeklēšana sensibilizētam recipientam (antivielu identifikācija ar ID kartēm Liss/Combs+fenotipizācija+1 saderības tests) | 39.70 |
2.5.25. | Speciāla asins piemeklēšana sensibilizētam recipientam (antivielu identifikācija ar ID kartēm Liss/Combs un Na Cl/Enzyme + fenotipizācija + 1 saderības tests) | 56.40 |
2.5.26. | Aukstuma aglutinīnu noteikšana gel-tehnikā | 11.00 |
2.5.27. | AB0 sistēmas antieritrocitāro antivielu titrēšana sērumā | 5.60 |
2.5.28. | Skābes elūcijas tests ar antieritrocitāro antivielu identifikāciju eluātā gel-tehnikā (ID karte Liss/Coombs) | 36.50 |
2.5.29. | Antigēnu M un N fenotipizācija gel-tehnikā | 7.00 |
2.5.30. | Antigēnu Jka un Jkb fenotipizācija gel-tehnikā | 8.30 |
2.5.31. | Antigēnu K un k fenotipizācija gel-tehnikā | 7.20 |
2.5.32. | Antigēna P1 noteikšana gel-tehnikā | 6.30 |
2.5.33. | Antigēnu Lua un Lub fenotipizācija gel-tehnikā | 8.30 |
2.5.34. | Antigēnu Lea un Leb fenotipizācija gel-tehnikā | 8.80 |
2.5.35. | Antigēnu Kpa un Kpb fenotipizācija gel-tehnikā | 8.30 |
